Accueil Institutionnel Produits Médias Contact
0 (332) 346 02 12
info@novasasprayer.com
Quartier OSB, Rue 405 No:8, Selçuklu/Konya
Pulvérisateurs de Plein Champ
Pulvérisateurs de Plein Champ
Atomiseurs Turbo
Atomiseurs Turbo
Atomiseurs Turbo / Porté

Modèle Standard TWISTER

300Lt - 60Cm
Garantie 2 Ans Garantie 2 Ans
Testé & Contrôlé Testé & Contrôlé
Revêtement en Poudre Revêtement en Poudre

Modèle Standard TWISTER

Les réservoirs en polyéthylène résistent aux rayons UV et aux produits chimiques. Il peut être utilise avec des pompes à membrane haute pression qui sont fabriauées par notre filiale Mertsan Pump.

Modèle Standard TWISTER
Caractéristiques Techniques & Modèles
CODE PRODUIT CAPACITÉ DU RÉSERVOIR LARGEUR DE TRAVAIL PISTON POMPE TRANSMISSION CV
TWISTER-200-60 200 Lt. 10-16 Mt. 3/71 Lt. MTS-371 PK POULIE (PULLEY) 40
TWISTER-300-60 300 Lt. 10-16 Mt. 3/71 Lt. MTS-371 PK POULIE (PULLEY) 40
TWISTER-400-60 400 Lt. 10-16 Mt. 3/71 Lt. MTS-371 PK POULIE (PULLEY) 45
TWISTER-400-75 400 Lt. 10-16 Mt. 4/96 Lt. MTS-496 PK POULIE (PULLEY) 50
TWISTER-500-60 500 Lt. 10-16 Mt. 3/71 Lt. MTS-371 PK POULIE (PULLEY) 45
TWISTER-500-75 500 Lt. 10-16 Mt. 4/96 Lt. MTS-496 PK POULIE (PULLEY) 50
TWISTER-600-60 600 Lt. 10-16 Mt. 3/71 Lt. MTS-371 PK POULIE (PULLEY) 50
TWISTER-600-75 600 Lt. 10-16 Mt. 4/96 Lt. MTS-496 PK POULIE (PULLEY) 55
TWISTER-800-60 800 Lt. 10-16 Mt. 3/71 Lt. MTS-371 PK POULIE (PULLEY) 50
TWISTER-800-75 800 Lt. 10-16 Mt. 4/96 Lt. MTS-496 PK POULIE (PULLEY) 55
TWISTER-1000-60 1000 Lt. 10-16 Mt. 3/71 Lt. MTS-371 PK POULIE (PULLEY) 50
TWISTER-1000-75 1000 Lt. 10-16 Mt. 4/96 Lt. MTS-496 PK POULIE (PULLEY) 55
  • Les réservoirs en polyéthylène résistent aux rayons UV et aux produits chimiques.
  • Il peut être utilise avec des pompes à membrane haute pression qui sont fabriauées par notre filiale Mertsan Pump. 
  • Les ventilateurs chromés de 60 et 75 cm de diamètre sont équipés de 8 et 10 buses en laiton avec coupe-gouttes.
  • Les capacités des réservoirs de ces modèles sont de 200, 300, 400, 500, 600, 800 et 1000 litres.
CODE PRODUIT CAPACITÉ DU RÉSERVOIR LARGEUR DE TRAVAIL PISTON POMPE TRANSMISSION CV
TWISTER-200-60 200 Lt. 10-16 Mt. 3/71 Lt. MTS-371 PK POULIE (PULLEY) 40
TWISTER-300-60 300 Lt. 10-16 Mt. 3/71 Lt. MTS-371 PK POULIE (PULLEY) 40
TWISTER-400-60 400 Lt. 10-16 Mt. 3/71 Lt. MTS-371 PK POULIE (PULLEY) 45
TWISTER-400-75 400 Lt. 10-16 Mt. 4/96 Lt. MTS-496 PK POULIE (PULLEY) 50
TWISTER-500-60 500 Lt. 10-16 Mt. 3/71 Lt. MTS-371 PK POULIE (PULLEY) 45
TWISTER-500-75 500 Lt. 10-16 Mt. 4/96 Lt. MTS-496 PK POULIE (PULLEY) 50
TWISTER-600-60 600 Lt. 10-16 Mt. 3/71 Lt. MTS-371 PK POULIE (PULLEY) 50
TWISTER-600-75 600 Lt. 10-16 Mt. 4/96 Lt. MTS-496 PK POULIE (PULLEY) 55
TWISTER-800-60 800 Lt. 10-16 Mt. 3/71 Lt. MTS-371 PK POULIE (PULLEY) 50
TWISTER-800-75 800 Lt. 10-16 Mt. 4/96 Lt. MTS-496 PK POULIE (PULLEY) 55
TWISTER-1000-60 1000 Lt. 10-16 Mt. 3/71 Lt. MTS-371 PK POULIE (PULLEY) 50
TWISTER-1000-75 1000 Lt. 10-16 Mt. 4/96 Lt. MTS-496 PK POULIE (PULLEY) 55
  • Les réservoirs en polyéthylène résistent aux rayons UV et aux produits chimiques.
  • Il peut être utilise avec des pompes à membrane haute pression qui sont fabriauées par notre filiale Mertsan Pump. 
  • Les ventilateurs chromés de 60 et 75 cm de diamètre sont équipés de 8 et 10 buses en laiton avec coupe-gouttes.
  • Les capacités des réservoirs de ces modèles sont de 200, 300, 400, 500, 600, 800 et 1000 litres.
//Caractéristiques Standards
POMPE
MTS-371 PK
MTS-371 PK

Pompe à 3 pistons

RÉGULATEUR
MTS-50 R3
MTS-50 R3

3 sorties

INJECTEUR
50250
50250

Injecteur en laiton avec goutte

//Caractéristiques Optionnelles
POMPE
MTS-496 PK
MTS-496 PK

Pompe à 4 pistons